Параметр | Значение | |
Порты |
|
|
Общие сведения |
Скорость передачи цифрового потока Е1 | 2048 кбит/с |
Сопротивление нагрузки | 100, 120, 75 Ом (переключается программно) | |
Режимы кадрирования |
Автоматический, неструктурированный,
CAS, CCS, CAS+CRC4, CCS, CRC4
|
|
Линейный код | HDB3, AMI | |
Режим работы |
|
|
Сигнал тревоги и состояния LED с историей |
|
|
Контроль каналов ТЧ | 404 Гц, 1004 Гц, 2048 Гц, 2713 Гц, определяется пользователем | |
Анализ формы импульса Е1 | есть (используются маски G.703) | |
Измерение n*64 кбит/с | Nx56/64 кбит/с, n=1-31 | |
Задержка распространения | Диапазон: 0 - 2 сек; разрешение 1 мсек | |
Отображение информации | Тип дисплея | TFT цветной, сенсорный |
Диагональ дисплея | 3.5” | |
Разрешение | 320x240 | |
Языки интерфейса | Русский, Английский, Французкий, Немецкий, Португальский, Испанский | |
Питание | Питание от сети | 110-240 В, 50-60 Гц |
Аккумулятор | Li Ion батарея, 7.4 В, 4800 мАч | |
Время работы от АКБ | 7 – 10 часов в зависимости от типа проводимых измерений | |
Условия эксплуатации | Температура эксплуатации | от 0°C до 50°C |
Температура хранения | от -10°C до 70°C | |
Влажность | от 5% до 90% без конденсации | |
Массогабаритные показатели | Габариты | 100 x 210 x 42 мм |
Вес | 1 кг | |
Приемник E1 | Входная частота | 2048 Гц ±300 ppm |
Чувствительность |
|
|
Допуск входного джиттера | Превышает CCITT G.823 | |
Передатчик E1 | Сопротивление нагрузки | 100, 120, 75 Ом (переключается программно) |
Уровень выходного сигнала | 0 ±0.5 dB-DSX | |
Выходной тактовый сигнал |
|
|
Входной тактовый сигнал | берется из входящего сигнала | |
Измерение E1 BERT | Стандарты | ITU-T G.703, G.704 E1 |
Тестовые последовательности | 2 7-1, 2 9-1, 2 10-1, 2 15-1, 2 20-1, 2 23-1, QRSS, все нули, все единицы, 1:3, 1:7, 1:15, 1:31, множественные шаблоны, пассивное ответвление, инвертированные | |
Контроль ошибок |
Логические ошибки, коэффициент, ERS,
BPV ошибки, коэффициент, ошибки кадра ERS,
коэффициент, ошибки ERS CRC, коэффициент,
ошибки ERS E-bit
|
|
802.1 | EFS, ERS, SES, AVS, UAVS | |
Типы вносимых ошибок | Логические, BPV, кодовые, кадровые, CRC | |
Методы внесения ошибок | Единичный, непрерывный, с определенной частотой 10 -1, 10 -9 | |
Генерация сигналов тревоги | LOS, OOF, AIS, RDI | |
Мониторинг сигналов тревоги | LOS, OOF, AIS, RAI | |
Функция заворота (Loopback) |
|
|
Автоматический мониторинг потока Е1 | Линия | Кодовые ошибки – биполярное нарушение HDB3 или AMI |
Частота |
|
|
Уровень сигнала | от +3 до -40 дБ-DSX (от 0,06 до 8,5 Vpp) | |
Проскальзывание тактового импульса | Между внутренним или внешним тактовым сигналом Е1 | |
Цикловое проскальзывание | Проскальзывание тактового импульса / 256 | |
Сигнализация тревоги | LOS, OOF, AIS, RAI, MFAIS, MFRAI | |
Ошибки |
Кодовые, кадровые, CRC, FEBE, G.826:
ES, SES, ES RATIO, SES RATIO, AVS, UAVS RFC
1406: Total Seconds, ES, SES, AVS, UAVS
M.2100: ES, SES, UAVS
|
|
Pass/Fail | выбирается пользователем |